標準客室
バルコニー付き
全室バルコニー付きの贅沢
松林に遊ぶ鳥の声、風の音など、弓ヶ浜の自然にふれあう楽しさがあります。
心地良い汐音と浜風をご体感下さいませ。

客室仕様
標準客室
●和室12.5畳+広縁+踏込み+バルコニー
●2~4名様定員
設備
<全客室共通設備>
テレビ/電話/湯沸かしポット/お茶セット/洗浄機付トイレ
アメニティ
<全客室共通アメニティ>
ハンドタオル/ボディソープ/ドライヤー/歯ブラシセット/石けん/ブラシ/バスタオル/お部屋着/髭剃り/シャンプー・コンディショナー

禁煙室 空室カレンダー
CALENDAR
ご希望の日付の○または△を押してください。
2026年6月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 - | 24 - | 25 〇 | 26 〇 | 27 △ |
28 〇 | 29 × | 30 × | | | | |
2026年7月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1 × | 2 〇 | 3 〇 | 4 × |
5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 △ | 11 × |
12 × | 13 × | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 △ | 18 × |
19 × | 20 △ | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 △ | 28 × | 29 〇 | 30 × | 31 × | |
2026年8月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 × |
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 △ | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 × | 22 × |
23 × | 24 △ | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 × |
30 〇 | 31 〇 | | | | | |
先の日程は予約サイトにてご確認いただけます
喫煙室 空室カレンダー
CALENDAR
ご希望の日付の○または△を押してください。
2026年6月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 - | 24 - | 25 △ | 26 △ | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | | | | |
2026年7月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1 × | 2 △ | 3 × | 4 × |
5 △ | 6 × | 7 △ | 8 〇 | 9 〇 | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 〇 | 15 △ | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 △ | 30 × | 31 × | |
2026年8月
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 × |
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 〇 | 25 △ | 26 〇 | 27 〇 | 28 × | 29 × |
30 × | 31 〇 | | | | | |
先の日程は予約サイトにてご確認いただけます